1
      
		
	
        
    
    
        
    
        環(huán)保產(chǎn)品
        產(chǎn)品分類(lèi)        
    
    
    
    
    
 瀏覽量:
                              1000
                            詳細(xì)介紹
                        參數(shù)
                        我司自主研發(fā)的催化劑產(chǎn)品催化效率高,催化劑比表面積大,孔徑大,廣譜性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),并可提供催化劑產(chǎn)品定制服務(wù)。

| 產(chǎn)品理化參數(shù)表 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 比表面積(m2/g) | 堆積密度 | 抗壓強(qiáng)度N | 粒徑mm | 主要組分 | 適用范圍 | 
| CJ03S | ≥ 180 | 0.6~0.7 | ≥ 100 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 染料廢水脫色 | 
| CJ08S | ≥ 200 | 0.7~0.8 | ≥ 120 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 含硫廢水除臭 | 
| CJ09S | ≥ 200 | 0.7~0.8 | ≥ 120 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 染料廢水深度處理 | 
| CJ23S | ≥ 180 | 0.6~0.7 | ≥ 100 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 染料廢水深度處理 | 
| OZ05S | ≥ 180 | 0.6~0.7 | ≥ 100 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 化工廢水深度處理 | 
| OZ05SP | ≥ 200 | 0.7~0.8 | ≥ 130 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 化工廢水深度處理 | 
| OZ113S | ≥ 200 | 0.7~0.8 | ≥ 130 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 含硫廢水除臭 | 
| QY05P | ≥ 180 | 0.6~0.7 | ≥ 100 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 醫(yī)藥廢水深度處理 | 
| QY08P | ≥ 180 | 0.6~0.7 | ≥ 100 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 焦化廢水脫酚 | 
| QY76S | ≥ 200 | 0.7~0.8 | ≥ 120 | 3~5 /6~8 | 硅鋁/過(guò)渡、貴金屬 | 焦化廢水脫酚 | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                                    上一個(gè)
                            無(wú)
                                下一個(gè)
                        染料廢水臭氧催化劑
                                相關(guān)產(chǎn)品
							上一頁(yè)	                    
	             1
																				2
																				3
																				4
																				5
																				6
																				7
																				8
																
							下一頁(yè)	                    
	        	快捷導(dǎo)航
在線(xiàn)留言
客戶(hù)留言
        描述:
            
        版權(quán)所有:大連久清生態(tài)科技有限公司 遼ICP備2021009312號(hào) 技術(shù)支持:中企動(dòng)力
 
            
 
	 
           
 
	                 
                         
                     
	           
           
             
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
         
         
 
       
        